重点监控
重点监控
来源:开盘啦 · 查询于 2026-09-06T16:10:00.950642+08:00
本地开始留痕:2026-09-06T10:09:50.356117+08:00。历史接口覆盖范围未知,未标记不代表从未延期。
截至 2026-09-06 按自然日期标注窗口状态。到期但仍在接口列表中,不等于监控延期。不同类型不相互比较;接口不提供涨幅。
| 个股 | 本次窗口 | 状态 | 变化 / 旧窗口 | 原始类型 |
|---|---|---|---|---|
| 近岸蛋白 688137 | 2026-08-24 至 2026-09-04 | 已到期,接口仍列出 | 未发现可证实的窗口变化 | 2 |
| 五洲医疗 301234 | 2026-08-25 至 2026-09-07 | 窗口内 | 未发现可证实的窗口变化 | 2 |
| 天山生物 300313 | 2026-08-26 至 2026-09-08 | 窗口内 | 未发现可证实的窗口变化 | 2 |
| 天普股份 605255 | 2026-08-27 至 2026-09-09 | 窗口内 | 未发现可证实的窗口变化 | 2 |
| 蓝盾光电 300862 | 2026-08-28 至 2026-09-10 | 窗口内 | 未发现可证实的窗口变化 | 2 |
| 万邦医药 301520 | 2026-08-28 至 2026-09-10 | 窗口内 | 未发现可证实的窗口变化 | 2 |
| 一鸣食品 605179 | 2026-09-02 至 2026-09-15 | 窗口内 | 未发现可证实的窗口变化 | 2 |
| 深中华A 000017 | 2026-09-03 至 2026-09-16 | 窗口内 | 未发现可证实的窗口变化 | 2 |
| 爱丽家居 603221 | 2026-09-03 至 2026-09-16 | 窗口内 | 未发现可证实的窗口变化 | 2 |
查看已留存历史窗口(4 条)
| 个股 | 开始日 | 结束日 | 原始类型 |
|---|---|---|---|
| 高争民爆 002827 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2 |
| 哈药股份 600664 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2 |
| 传智教育 003032 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2 |
| 中石科技 300684 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 2 |